品种:棉花CF 单位:张 日期:2021-09-30 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 河南国储 | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 7 | -1 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 99 | -3 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 139 | -4 | 0 |
0303 | 豫棉物流 | 2021 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 24 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 200 | -13 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 39 | -1 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 335 | -14 | 29 |
0304 | 衡水棉麻 | 2021 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2127 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 57 | -2 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 105 | -2 | 0 |
0305 | 菏泽棉麻 | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 内地 | 43 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 内地 | 43 | 0 | |
| | 2021 | 2127 | 新疆 | 2 | -1 | |
| | 2021 | 2128 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 10 | -1 | |
| | 2021 | 2129 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 3 | -1 | |
| | 2021 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 106 | -1 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 170 | -7 | |
| | 2021 | 3129 | 内地 | 34 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 38 | -8 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 7 | 0 | |
小计 | | | | | 487 | -19 | 0 |
0306 | 中储棉徐州 | 2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 5 | 0 | 0 |
0310 | 中储棉绍兴 | | | | 0 | 0 | |
0313 | 滨州中纺银泰 | 2021 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |
小计 | | | | | 29 | 0 | 0 |
0314 | 江阴协丰 | 2021 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 191 | -7 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 45 | -1 | |
| | 2021 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 10 | 0 | |
小计 | | | | | 300 | -8 | 0 |
0317 | 湖北三三八处 | 2021 | 1228 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 37 | -3 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 11 | -1 | |
小计 | | | | | 78 | -4 | 0 |
0319 | 中棉潍坊 | 2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 19 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 70 | -11 | |
| | 2021 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 20 | -1 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 0 | -1 | |
小计 | | | | | 112 | -13 | 0 |
0320 | 盐城农佳乐 | 2021 | 1129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 内地 | 114 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 内地 | 34 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2127 | 新疆 | 2 | -1 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 21 | -1 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 2130 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 内地 | 24 | 0 | |
| | 2021 | 2229 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 15 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 287 | -10 | |
| | 2021 | 3129 | 内地 | 12 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 133 | -8 | |
| | 2021 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2021 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 707 | -20 | 147 |
0323 | 库尔勒银星 | 2021 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2127 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 34 | -2 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2021 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 71 | -2 | 41 |
0324 | 南通供销 | 2021 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 21 | -2 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 40 | -2 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 90 | -4 | 2 |
0325 | 中储棉漯河 | 2021 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |
小计 | | | | | 55 | 0 | 14 |
0326 | 新疆中新建 | 2021 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 38 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | |
小计 | | | | | 59 | 0 | 84 |
0327 | 江苏银隆 | 2021 | 1228 | 内地 | 39 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 内地 | 35 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 27 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 199 | -2 | |
| | 2021 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 51 | 0 | |
| | 2021 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 25 | 0 | |
| | 2021 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 424 | -2 | 10 |
0328 | 新疆农资集团 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 75 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 1 | -1 | |
小计 | | | | | 104 | -1 | 54 |
0329 | 新疆银棉 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 221 | -4 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 69 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 310 | -4 | 77 |
0330 | 中储棉库尔勒 | 2021 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 26 | 0 | 9 |
0331 | 新疆汇锦 | 2021 | 2127 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 8 | -1 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 137 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 44 | 0 | |
| | 2021 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 196 | -1 | 49 |
0332 | 新疆陆德 | 2021 | 1228 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 213 | -1 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 13 | -1 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 9 | 0 | |
小计 | | | | | 250 | -2 | 0 |
0333 | 中储棉菏泽 | 2021 | 1228 | 内地 | 18 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 52 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 内地 | 9 | 0 | |
小计 | | | | | 83 | 0 | 1 |
0334 | 中储棉武汉 | 2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 2 | 0 | 1 |
0335 | 中储棉如皋 | 2021 | 3128 | 新疆 | 2 | -1 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 12 | -1 | 0 |
0336 | 中锦胡杨河 | 2021 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 10 | -1 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 11 | -1 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 15 | -4 | |
小计 | | | | | 39 | -6 | 0 |
0337 | 兵棉宏泰 | 2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | |
小计 | | | | | 23 | 0 | 5 |
总计 | | | | | 4041 | -107 | 523 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |