品种:棉花CF 单位:张 日期:2021-10-15 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 河南国储 | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 79 | -2 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 0 | -1 | |
小计 | | | | | 106 | -3 | 0 |
0303 | 豫棉物流 | 2021 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 14 | -3 | |
| | 2021 | 1229 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 150 | -5 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 33 | -2 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 4 | -1 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 260 | -11 | 29 |
0304 | 衡水棉麻 | 2021 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 2127 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 7 | -1 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 5 | -1 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 54 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 94 | -2 | 0 |
0305 | 菏泽棉麻 | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 内地 | 41 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 内地 | 43 | 0 | |
| | 2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 1 | -1 | |
| | 2021 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 102 | -4 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 140 | -2 | |
| | 2021 | 3129 | 内地 | 32 | -2 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 27 | -8 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | |
小计 | | | | | 429 | -17 | 0 |
0306 | 中储棉徐州 | 2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 1 | -1 | |
小计 | | | | | 2 | -1 | 0 |
0310 | 中储棉绍兴 | | | | 0 | 0 | |
0313 | 滨州中纺银泰 | 2021 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 20 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 23 | 0 | 0 |
0314 | 江阴协丰 | 2021 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 13 | -2 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 5 | -1 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 140 | -14 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 31 | -6 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 10 | 0 | |
小计 | | | | | 224 | -23 | 0 |
0317 | 湖北三三八处 | 2021 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 3 | -1 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 25 | -3 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 9 | -1 | |
小计 | | | | | 54 | -5 | 0 |
0319 | 中棉潍坊 | 2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 17 | -1 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 49 | -2 | |
| | 2021 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 16 | 0 | |
小计 | | | | | 84 | -3 | 0 |
0320 | 盐城农佳乐 | 2021 | 1129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 内地 | 114 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 9 | -1 | |
| | 2021 | 1229 | 内地 | 34 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 2130 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 内地 | 24 | 0 | |
| | 2021 | 2229 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 15 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 231 | -9 | |
| | 2021 | 3129 | 内地 | 12 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 102 | -5 | |
| | 2021 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 613 | -15 | 147 |
0323 | 库尔勒银星 | 2021 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2127 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 5 | -3 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 27 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2021 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 56 | -3 | 0 |
0324 | 南通供销 | 2021 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 12 | -1 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 31 | -2 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 0 | -1 | |
小计 | | | | | 56 | -4 | 2 |
0325 | 中储棉漯河 | 2021 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 20 | -1 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |
小计 | | | | | 44 | -1 | 14 |
0326 | 新疆中新建 | 2021 | 2128 | 新疆 | 5 | -2 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 24 | -3 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | |
小计 | | | | | 37 | -5 | 84 |
0327 | 江苏银隆 | 2021 | 1228 | 内地 | 39 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 内地 | 30 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | -1 | |
| | 2021 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 27 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 172 | -6 | |
| | 2021 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 43 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 16 | -1 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 21 | -2 | |
| | 2021 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 5 | 5 | |
| | 2021 | 3130 | 新疆 | 0 | -1 | |
小计 | | | | | 379 | -6 | 25 |
0328 | 新疆农资集团 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 3 | -1 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 48 | -2 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 4 | -1 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |
小计 | | | | | 68 | -4 | 54 |
0329 | 新疆银棉 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 1 | -1 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 167 | -10 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 56 | -1 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 238 | -12 | 77 |
0330 | 中储棉库尔勒 | 2021 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 23 | 0 | 9 |
0331 | 新疆汇锦 | 2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 108 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 21 | -6 | |
小计 | | | | | 139 | -6 | 49 |
0332 | 新疆陆德 | 2021 | 1228 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2021 | 2227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 174 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 5 | -1 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 8 | -1 | |
小计 | | | | | 201 | -2 | 4 |
0333 | 中储棉菏泽 | 2021 | 1228 | 内地 | 18 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 内地 | 2 | -1 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 45 | -4 | |
| | 2021 | 3129 | 内地 | 9 | 0 | |
小计 | | | | | 74 | -5 | 1 |
0334 | 中储棉武汉 | 2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 2 | 0 | 1 |
0335 | 中储棉如皋 | 2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |
小计 | | | | | 7 | 0 | 0 |
0336 | 中锦胡杨河 | 2021 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 5 | -2 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | |
小计 | | | | | 20 | -2 | 0 |
0337 | 兵棉宏泰 | 2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 9 | -2 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 3 | -2 | |
小计 | | | | | 14 | -4 | 22 |
总计 | | | | | 3247 | -134 | 518 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |