品种:棉花CF 单位:张 日期:2022-04-29 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 四三二处 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 1 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 7 | 4 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 28 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 15 | 7 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 32 | 0 | |
小计 | | | | | 83 | 12 | 62 |
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 2128 | 内地 | 15 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 15 | 6 | |
| | 2122 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 71 | 7 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 120 | 13 | 183 |
0304 | 衡水棉麻 | 2122 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 9 | 0 | 6 |
0305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 内地 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 内地 | 23 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 192 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 121 | 0 | |
| | 2122 | 2230 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 357 | 0 | 1 |
0306 | 中储棉徐州 | | | | 0 | 0 | |
0310 | 中储棉绍兴 | | | | 0 | 0 | |
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 2227 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 59 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 13 | 0 | |
小计 | | | | | 102 | 0 | 26 |
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 2129 | 新疆 | 29 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 4 | 1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 157 | 7 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 42 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 253 | 8 | 206 |
0317 | 湖北三三八处 | | | | 0 | 0 | |
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1228 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 33 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 74 | 0 | |
| | 2122 | 2227 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 137 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 314 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4127 | 内地 | 33 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 62 | -1 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 681 | -1 | 99 |
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2227 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 22 | 0 | 55 |
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 54 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 135 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 220 | 0 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 505 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 1108 | -12 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 200 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 26 | -1 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 2294 | -14 | 17 |
0324 | 南通供销 | 2122 | 2129 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 4 | 2 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 64 | 12 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 2 | 1 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 91 | 15 | 225 |
0325 | 中储棉漯河 | | | | 0 | 0 | |
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 48 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 26 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 585 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 316 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 10 | 0 | |
小计 | | | | | 1012 | 0 | 18 |
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1228 | 内地 | 32 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 1 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 22 | 3 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 52 | 3 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 47 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 65 | 8 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 280 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 12 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 544 | 14 | 246 |
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 56 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 97 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 1412 | -5 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 254 | -2 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 138 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 51 | 0 | |
| | 2122 | 4131 | 新疆 | 5 | 0 | |
小计 | | | | | 2051 | -7 | 16 |
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 59 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 485 | -3 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 74 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 648 | -3 | 7 |
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 41 | -3 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 42 | -2 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 82 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 403 | -4 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 130 | -1 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 714 | -11 | 3 |
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 43 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 61 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 25 | 0 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 617 | -7 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 888 | -10 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 106 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 2122 | 3132 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 23 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 45 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 1846 | -17 | 2 |
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 44 | -2 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 683 | -5 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 72 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 27 | -1 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 836 | -8 | 0 |
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 内地 | 32 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 33 | 0 | |
小计 | | | | | 65 | 0 | 2 |
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 65 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 99 | 0 | 1 |
0335 | 中储棉如皋 | | | | 0 | 0 | |
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 47 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 99 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 1023 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 64 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 1267 | -1 | 14 |
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 160 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 2777 | -35 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 479 | -1 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 195 | -1 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 20 | 0 | |
小计 | | | | | 3669 | -37 | 7 |
总计 | | | | | 16763 | -37 | 1196 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |