品种:棉花CF 单位:张 日期:2022-11-01 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 四三二处 | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 22 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 32 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 32 | 0 | |
小计 | | | | | 108 | 0 | 0 |
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 内地 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 35 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 93 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 51 | 0 | |
小计 | | | | | 238 | 0 | 0 |
0304 | 衡水棉麻 | | | | 0 | 0 | |
0305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 2 | 0 | 0 |
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 13 | 0 | 0 |
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 66 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 14 | 0 | |
小计 | | | | | 121 | 0 | 0 |
0317 | 湖北三三八处 | | | | 0 | 0 | |
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1228 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 29 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 54 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 125 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 117 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 357 | -1 | 0 |
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 0 | -1 | |
小计 | | | | | 29 | -1 | 21 |
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 21 | -1 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 58 | -7 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 46 | -2 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 235 | -24 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 402 | -68 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 65 | -19 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 2 | -1 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 856 | -122 | 0 |
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 新疆 | 38 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 20 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 113 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 67 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 323 | 0 | 0 |
0325 | 中储棉漯河 | | | | 0 | 0 | |
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 84 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 52 | 0 | |
小计 | | | | | 154 | 0 | 0 |
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1228 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 33 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 69 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 84 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 0 | -2 | |
小计 | | | | | 217 | -2 | 6 |
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 36 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 539 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 74 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 31 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 9 | 0 | |
小计 | | | | | 715 | 0 | 0 |
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 59 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 80 | 0 | 0 |
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 49 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 23 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 88 | 0 | 0 |
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 27 | -2 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 54 | -25 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 2 | -2 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 2 | -3 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 91 | -32 | 0 |
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 222 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | |
小计 | | | | | 258 | 0 | 0 |
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2229 | 内地 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 3 | 0 | 0 |
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 37 | 0 | |
小计 | | | | | 53 | 0 | 0 |
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 37 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 40 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 521 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 34 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 650 | 0 | 0 |
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 22 | -12 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 855 | -22 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 213 | -1 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 59 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 10 | 0 | |
小计 | | | | | 1169 | -35 | 1 |
0338 | 阿拉尔鹏宇 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 1 |
0516 | 张家港外服 | | | | 0 | 0 | |
总计 | | | | | 5525 | -193 | 29 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |