产品分类
数据中心
基础数据
WTI 70.10 2.01  06-02
Brent 74.28 1.68  06-02
Cotlook 93.75 -0.40  06-02
CCIndex 16510.00 120.00  06-02
  • 2021yarnexpo纱线展
企业推荐
资讯中心
 
 
中纤价格指数
运营指数
价格表
日均价
周均价
月均价
远东丙烯 775 0 06-02
MX 860 6 06-02
PTA内盘 5645 125 06-02
涤短期货 7196 116 06-02
涤纶FDY68D 8700 0 06-02
毛瓶 3775 0 06-02
腈纶短纤 13600 3500 06-02
汇率
股票指数
热点文章